Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
Wired lance photon art. A ruthless flurry of blades. The attack fills the gear gauge.
『自在槍』用のフォトンアーツ。自在槍の特性を活かした無慈悲な乱舞攻撃を繰り出す。 | |||
Rarity | ![]() |
---|
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Req. S-ATK | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 |
Power | 673 | 679 | 685 | 691 | 697 | 703 | 709 | 715 | 721 | 727 |
DEX modifier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
PP consumption | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | |
Req. S-ATK | 394 | 402 | 430 | 440 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power | 843 | 850 | 857 | 864 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEX modifier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PP consumption | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source | Level | Class |
---|---|---|
Dagan Nero | Lv.36-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |