Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
射出性能が強化された導具の改良型。鋭い先端により法撃力が安定し操者のテクニックを最大限に引き出す。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 204 | Class |
![]() ![]() |
|
Req. T-ATK | 320 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Pendra'n | Lv.26-30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quartz Dragon | Lv.26-30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zeshrayda | Lv.26-30 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |