Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
機銃の構造的長所を生かした大砲。結果として機銃に似た外観と携帯性を得ながら、攻撃力と重厚感を確保した。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 272 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. R-ATK | 403 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Alonagahda | Lv.36-40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuklonahda | Lv.31-40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wolgahda | Lv.31-40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |