Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
A sword made of a highly magnetic alloy. Lightweight thanks to the anti-gravity effects of its red magnetic flare.
高磁性合金で加工した大剣。赤い磁性フレアによる反重力作用により体感重量が軽く、同種の防具もある。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 286 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. ABL | 272 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Defensive Stance | Set bonus | Fen series |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Guwonda | Lv.31-45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |