Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
別系統のライフルを元に改良した長銃。一流の技術者、科学者の協力の下改良が施されたため、非常に高性能。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 482 | Tradable | No | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() ![]() |
|
Req. R-ATK | 650 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Stark Gun | Lv.51-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |