Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
くちばしのような特殊形状の鋼拳。生物工学の観点から、原生生物の強力な「噛む」力を応用し攻撃力を再現した。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 296 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 458 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Immediate Strike | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Chrome Dragon | Lv.31-45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |