Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
一切の無駄なく設計された大剣。武器としての安定性を何よりも重視し必要最低限の動きで相手を仕留める。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 440 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | No | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 530 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Guwonda | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |