Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
日本語の説明文が不明です。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 338 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | No | |
T-ATK | 450 | Class |
![]() |
|
Req. T-ATK | 550 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Chrome Dragon | Lv.41-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |