Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
生体的な部品が用いられた長槍。内部で常にフォトンが胎動しており刃が常に活性化している。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 373 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | No | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 550 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Chrome Dragon | Lv.41-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |