Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
Knuckles built upon data from Dark Falz Elder. Their catastrophic power far exceeds comprenhension.
ダークファルス・エルダーのデータを基に作り上げた鋼拳。禍々しいその力は人知を超える。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 459 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | No | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 580 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Crest of Carnage | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Falz Arm | Lv.41-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |