Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
銃身を長大化した新規格の長銃。初速と集弾性能に特化した武器であり精密かつ威力の高い攻撃が可能。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 219 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() ![]() |
|
Req. R-ATK | 338 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Steadfast Reaper | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Gawonda | Lv.26-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |