Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
フォトンを全面に張り巡らせた双小剣。バランスを重視し、扱いやすいようにマイルドな調整をした汎用改良型。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 168 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 400 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Malmoth | Lv.41-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quartz Dragon | Lv.46-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |