Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
独自改造の双機銃。その一つの答え。経験に裏打ちされたカスタムのため非常に扱いやすく、それでいて強力。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 391 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. R-ATK | 547 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Chrome Dragon | Lv.46-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |