Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
A prototype of a large wired lance intended for mass production. It resolves the unwieldiness of the existing model, and is easy to throw out.
大型自在槍の量産用試作品。従来品の課題だった扱いにくさを克服し投擲が容易になった。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 389 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 578 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Kartargot | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |