Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
Twin daggers with jagged photon blades. The blades dig into their target, leaving behind scars that do not heal easily.
歪な形のフォトン刃が特徴の双小剣。その刃は抉りこむように対象を捉え治癒しがたい傷痕を残す。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 196 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 446 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Immediate Strike | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Predikahda | Lv.31-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Predikahda Nero | Lv.36-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |