Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
破損し放棄されたクォーツ・ドラゴンの結晶部を回収し、作り上げられた両剣。輝きに見合うだけの性能を持つ。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 200 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes (until equipped) | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 454 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Unknown | Set bonus | Quartz series |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Quartz Dragon | Lv.31-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |