Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
A rod commissioned for Arks use. Primarily intended for techniques rather than use as a striking weapon.
アークスで正式採用されている長杖。打突用の武器ではなくテクニック使用の補助デバイスとしての役割が主。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 68 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 92 | Class |
![]() |
|
Req. T-ATK | 1 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | Unknown |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Dagan | Lv.1-10 |
![]() |
Nav Rappy | Lv.1-10 |
![]() |
Woodan | Lv.1-10 |
![]() |
Zawoodan | Lv.1-10 |
![]() |