Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
目にも止まらぬ速さを秘めた銃剣。使い手にも熟練の技術が必要となるが使いこなせれば最速最強。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 380 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 312 | Tradable | No | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Req. DEX | 350 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | Last Stand | Set bonus | Unknown |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Batra Gun | Lv.51-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |