Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
両端に装飾を施した短杖の強化改良型。天秤のようにバランスを取ることで多量のフォトン行使にも安定性を発揮。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 280 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 273 | Class |
![]() |
|
Req. T-ATK | 568 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Agnis | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Falz Arm | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gawonda | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |