Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
柄と刃が一体の特殊両剣の大型モデル。リーチが長く、高性能と使いやすさを両立させた入手困難な人気モデル。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 198 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 485 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Gwanahda | Lv.41-45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gwanahda Nero | Lv.41-45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |