Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
槍頭を柄より大型化させた長槍。技術的にこれ以上の大型化は困難とされている高級モデル。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 251 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 0 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. S-ATK | 568 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Dark Falz Elder | Lv.46-50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |