Equipment
Quests
Enemies
Gameplay
English description currently unavailable.
非常にシャープな外観を誇る大砲。細い銃口部を特化させ、命中精度を向上させつつ、初速と威力を上げた。 |
![]() |
|||
Rarity | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
S-ATK | 0 | Type | ![]() |
|
R-ATK | 298 | Tradable | Yes | |
T-ATK | 0 | Class |
![]() |
|
Req. R-ATK | 568 | Race (Gender) | All (Both) | |
Potential | None | Set bonus | None |
Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success rate | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Failure risk | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Req. Grinders | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modifier | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-ATK | 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T-ATK | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source | Level | Class |
---|---|---|
Alonagahda | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuklonahda | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wolgahda | Lv.46-60 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |